
Disponible★
Cité de la Paix
Bouaké
- Prix
- 5 000 000 FCFA
- Lots
- 3 / 3
- Superficie
- 500 m²
- APP
- 2 500 000 FCFA(50 %)
Docs :
ACD
Lotissements sécurisés, dossiers techniques en règle, options de paiement adaptées. Filtrez selon vos critères pour découvrir nos sites disponibles à Yamoussoukro, Abidjan et partout en Côte d'Ivoire.
| Site | Statut | Prix | Lots | Superficie | Documents | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cité de la Paix★ Bouaké | Disponible | 5 000 000 FCFA | 3 / 3 | 500 m² | ACD | |
![]() Assanou★ Yamoussoukro | Disponible | 900 000 FCFA | 40 / 40 | 500 m² | ACD | |
![]() Cité Triomphe★ Yamoussoukro | Disponible | 3 000 000 FCFA | 30 / 30 | 500 m² | ACD | |
![]() Adonkoi★ Songon | Disponible | 6 000 000 FCFA | 1000 / 1000 | 500 m² | ACD | |
![]() Angré - 12è Tranche★ Abidjan | Disponible | 16 000 000 FCFA | 3 / 3 | 500 m² | ACD | |
![]() Projet Orléans★ Daloa | Épuisé | 1 500 000 FCFA | 0 / 50 | 500 m² | ACD | |
![]() New Highway Toumodi | Bientôt | 4 000 000 FCFA | 80 / 80 | 500 m² | ACD | |
![]() Cité Triomphe II Elibou | Bientôt | 3 500 000 FCFA | 60 / 60 | 500 m² | ACD | |
![]() Cité Espérance Béoumi | Bientôt | 2 500 000 FCFA | 40 / 40 | 600 m² | ACD | |
![]() N'debo Yamoussoukro | Disponible | 2 500 000 FCFA | 20 / 20 | 500 m² | ACD | |
![]() Agban Songon | Disponible | 8 000 000 FCFA | 4 / 4 | 600 m² | ACD | |
![]() Avagou Jacqueville | Disponible | 8 000 000 FCFA | 5 / 5 | 500 m² | ACD |

Bouaké

Yamoussoukro

Yamoussoukro

Songon

Abidjan

Daloa

Toumodi

Elibou

Béoumi

Yamoussoukro

Songon

Jacqueville